А.В. Казачков
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Стоимость с НДС, (руб.) | |
| Установка | Замена | ||||
| 1 | Консультация специалиста (один выход) | шт. | 1 | 500 | |
| 2 | Ванна чугунная | шт. | 1 | 4200 | 5300 |
| 3 | Ванна акриловая без гидромассажа | шт. | 1 | 3600 | 4700 |
| 4 | Ванна с гидромассажем | шт. | 1 | 8200 | 9300 |
| 5 | Ванна стальная | шт. | 1 | 3600 | 4700 |
| 6 | Душевая кабина без гидромассажа | шт. | 1 | 7600 | 8700 |
| 7 | Душевая кабина с гидромассажем | шт. | 1 | 10200 | 11300 |
| 8 | Поддон душевой кабины | шт. | 1 | 2100 | 3200 |
| 9 | Унитаз напольный | шт. | 1 | 3300 | 3800 |
| 10 | Унитаз навесной с инсталяцией | шт. | 1 | 7500 | 8000 |
| 11 | Биде навесной с инсталяцией без смесителя | шт. | 1 | 6300 | 6800 |
| 12 | Биде навесной с инсталяцией и смесителем | шт. | 1 | 8800 | 9300 |
| 13 | Раковина | шт. | 1 | 2700 | 3200 |
| 14 | Раковина тюльпан | шт. | 1 | 2000 | 2500 |
| 15 | Раковина с тумбой | шт. | 1 | 3000 | 3500 |
| 16 | Смеситель с душем в ванную | шт. | 1 | 2000 | 2300 |
| 17 | Смеситель типа Елочка | шт. | 1 | 1500 | 1800 |
| 18 | Смеситель для биде без прокладки труб | шт. | 1 | 1700 | 2000 |
| 19 | Сифон на раковину | шт. | 1 | 700 | 900 |
| 20 | Полотенцесушитель без прокладки труб | шт. | 1 | 2600 | 2000 |
| 21 | Гибкая подводка к унитазу | шт. | 1 | 500 | 700 |
| 22 | Гибкая подводка к смесителю | шт. | 1 | 500 | 700 |
| 23 | Бытовой фильтр | шт. | 1 | 2800 | 1400 |
| 24 | Шаровый кран без отключения стояка | шт. | 1 | 700 | 800 |
| 25 | Манжета к унитазу | шт. | 1 | - | 800 |
| 26 | Кранбукса | шт. | 1 | - | 600 |
| 27 | Картридж в бытовом фильтре | шт. | 1 | - | 600 |
| 28 | Регулировка смывного бачка | шт. | 1 | 600 | - |
| 29 | Сливная арматура бачка (без инсталяции) | шт. | 1 | 1000 | 1500 |
| 30 | Прокладка трубы металлопласт | п.м. | 1 | 350 | - |
| 31 | Прокладка трубы полипропилен | п.м. | 1 | 400 | - |
| 32 | Прокладка стальной трубы | п.м. | 1 | 800 | - |
| 33 | Нарезка резьбы стальной трубы | шт. | 1 | 500 | |
| 34 | Отвод ПВХ (при тех. возможности) | шт. | 1 | 350 | |
| 35 | Отвод стальной (при тех. возможности) | шт. | 1 | 800 | |
| 36 | Отвод чугунный (при тех. возможности) | шт. | 1 | 1200 | |
| 37 | Демонтаж чугунного канализационного тройника | шт. | 1 | 1200 | |
| 38 | Прокладка канализационной трубы ПВХ | п.м. | 1 | 500 | - |
| 39 | Прочистка сифона | шт. | 1 | 600 | - |
| 40 | Прочистка засора до стояка (тросом) | п.м. | 1 | 1800 | - |
| 41 | Отключение и включение стояка ХВС, ГВС (два часа) | шт. | 1 | 1100 | - |
| 42 | Счетчик воды (без сварочных работ) | шт. | 1 | 1800 | 500 |
| 43 | Опломбировка водосчетчика при повреждении пломбы | шт. | 1 | 300 | - |
| 44 | Радиатор отопления без прокладки труб | шт. | 1 | 2800 | 2800 |
| 45 | Газосварочные работы | стык. | 1 | 1200 | - |
| 46 | Терморегулятор к радиатору без отключения стояка | шт. | 1 | 1200 | 1000 |
| 47 | Отключение и включение стояка отопления (один час) | шт. | 1 | 1100 | - |
| 48 | Сгоны на трубопроводе | шт. | 1 | 800 | 800 |
| 49 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов | шт. | 1 | 3800 | - |
| 50 | Стиральная машина (без прокладки труб) | шт. | 1 | 2000 | - |
| 51 | Посудомоечная машина (без прокладки труб) | шт. | 1 | 2000 | - |
| 52 | Сиденье к унитазам (стульчак) | шт. | 1 | 800 | 800 |
| 53 | Укрепление расшатанного унитаза | шт. | 1 | 1000 | - |
| 54 | Смена радиаторной пробки (без отключения стояка) | шт. | 1 | 500 | - |
| 55 | Накладной электрощиток скрытой проводки 12 автоматов | шт. | 1 | 3000 | 6000 |
| 56 | Прокладка кабеля | п.м. | 1 | 100 | - |
| 57 | Монтаж кабель-канала (короб) | п.м. | 1 | 170 | - |
| 58 | Штробление стены | п.м. | 1 | 500 | - |
| 59 | Сквозное сверление стены | см. | 1 | 30 | - |
| 60 | Высверливание лунок под подрозетники (кирпич, бетон) | шт. | 1 | 500 | - |
| 61 | Подрозетник | шт. | 1 | 250 | - |
| 62 | Накладная распаечная коробка | шт. | 1 | 250 | - |
| 63 | Автомат однополюсной | шт. | 1 | 360 | 400 |
| 64 | Автомат двухполюсной | шт. | 1 | 460 | 500 |
| 65 | Автомат трехполюсной | шт. | 1 | 550 | 600 |
| 66 | Розетка | шт. | 1 | 350 | 550 |
| 67 | Выключатель | шт. | 1 | 350 | 550 |
| 68 | Звонок | шт. | 1 | 500 | 700 |
| 69 | Розетка для электроплиты | шт. | 1 | 400 | 500 |
| 70 | Настенный светильник | шт. | 1 | 700 | 900 |
| 71 | Потолочный светильник, люстра | шт. | 1 | 1500 | 1900 |
| 72 | Вентилятор вытяжки | шт. | 1 | 700 | 900 |
| 73 | Электроплита | шт. | 1 | 1200 | 1000 |
| 74 | Духовой щкаф | шт. | 1 | 1200 | 1000 |
| 75 | Дверная петля | шт. | 1 | 500 | 500 |
| 76 | Дверной шпингалет | шт. | 1 | 250 | 500 |
| 77 | Дверной замок | шт. | 1 | 1800 | 1800 |
| 78 | Петля форточная | шт. | 1 | 400 | 400 |
Навигация по разделу
Тарифы по содержанию и ремонтуКоммунальные услугиКапитальный ремонтПлатные услуги